Гражданская авиация

Информация об акциях ПАО «ОАК»:
Государственный регистрационный номер | 1-02-55306-Е |
Дата государственной регистрации | 26 апреля 2013 г. |
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | ФСФР России |
Вид акций | акции обыкновенные |
Номинал, руб. | 0,27 |
Размещенное количество, штук | 532 939 780 119 |
ISIN код выпуска | RU000A0JPLZ7 |
Биржевая торговля акциями ПАО «ОАК»
Организатор торгов | ПАО «Московская биржа» |
Выпуск, допущенный к торгам | 1-02-55306-Е от 26 апреля 2013 г. |
Код ценной бумаги | UNAC |
Наименование ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ» | iАвиастКао |
Дата начала торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» | 17 сентября 2013 г. |
Уровень листинга | Третий уровень |
Включение в сектора ЗАО «ФБ ММВБ» | Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) |
Включение в индексы Московской биржи | Индекс ММВБ-инновации, Индекс акций компаний с государственным участием |
Страница ПАО «ОАК» на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» |